産品展示
您所在的位置:首頁 - 産品展示

詳細說明:
立即訂購
技術指標
技術參數 | DSZ2 | DSZ3 |
每公裏往返測量標准差 | 1.0mm | 1.5mm |
DSZ2+FS1測微器 | 0.5mm | |
望遠鏡成像 | 正像 | 正像 |
望遠鏡倍率 | 32× | 28× |
物理口徑 | 45mm | 40mm |
視場角 | 1°30′ | 1°30′ |
最短視距 | 0.6m | 0.6m |
乘常數 | 100 | 100 |
加常數 | 0 | 0 |
補償器工作範圍 | ±15′ | ±12′ |
安平精度 | ±0.3″ | ±0.4″ |
圓水泡精度 | 8′/2mm | 8′/2mm |
度盤分度值 | 1°/1gon | 1°/1gon |
儀器淨重 | 2.2kg | 1.9kg |
外形尺寸 | 251mm×144mm×138mm | 213mm×132mm×130mm |
防水防塵 | IP67 | IP67 |
溫度範圍 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
*由于産品的更新、升級、産品外觀及參數可能有變,本網站內容僅供參考
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:光学水准儀 瑞得 DSZ2